工程业绩
镍矿窑部分业绩
序号  项目名称  工程概况
1  河南龙成煤高效技术应用有限公司  回转窑 φ6.2×55m 7套
2  北海诚德镍业有限公司  回转窑 φ5.2×118m 2套
3  北京首钢机电有限公司机电成套设备分公司  回转窑 φ5.0×118m 2套
4  江苏大峘集团溧阳冶金工程技术有限公司  氧化球团 φ4.88×68m 1套
5  临沂汇祥贸易有限公司  回转窑 Φ4.85×75m 1套
6  湖北长江镍业高科技股份有限公司  回转窑 Φ4.85×75m 1套
7  临沂金海汇科技有限公司  回转窑 Φ4.85×75m 2套
8  辽宁晟运实业发展有限公司  回转窑 Φ4.85×75m 1套
9  宁丰集团有限公司  回转窑 Φ4.8×90m 1套
10  唐山凯源实业有限公司  回转窑 Φ4.8×90m 2套
11  唐山鸿福实业有限公司  回转窑 Φ4.8×90m 1套
12  连云港北港镍业有限公司  回转窑 φ4.8×90m 1套
13  越南THEP VIET钢铁有限公司  氧化球团 φ4.8×70m 1套
14  广西金源镍业有限公司  回转窑 φ4.8×110m 4套
15  内蒙古和谊镍铬复合材料有限公司  培烧回转窑 φ4.8×110m 2套
Copyright © 江苏鹏飞集团股份有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备17020817号-9 制作维护:海安双赢网络技术有限公司 Admin